A Fiat fechou o ano mais uma vez na liderança, com 754.138 unidades e 22,02% de
participação, seguida pela Volkswagen, com 698.386 (20,39%), GM (18,45%), Ford
(9,17%) e Renault (5,67%). Mas nas cinco posições seguintes tudo está
mudado. Sexta colocada em 2010, a Honda perdeu duas posições e ficou em oitavo
lugar e ano passado, tendo sido suplantada pela Hyundai e Toyota.
A marca
coreana subiu uma posição, passando do sétimo para o sexto lugar. A Toyota subiu
um, está em sétimo, e as francesas da PSA trocaram de posição: a Citroën subiu
para a nona posição e a Peugeot caiu para a décima.
As vendas de
dezembro, porém, podem indicar mudanças mais radicais para este ano. Ford
continua caindo, a Renault crescendo, a Nissan disparou, ficou em sétimo no mês,
e a Honda descambou para a 12ª. posição no mês.
Ranking por marca
| ||||
dez/11 | ||||
Pos. | Marca | Qtd. | Part. % | |
1º | Fiat | 69168 | 21,01 | |
2º | VW | 64510 | 19,6 | |
3º | GM | 60938 | 18,51 | |
4º | Ford | 28371 | 8,62 | |
5º | Renault | 21573 | 6,55 | |
6º | Toyota | 12300 | 3,74 | |
7º | Nissan | 11710 | 3,56 | |
8º | Hyundai | 10761 | 3,27 | |
9º | Citroen | 7797 | 2,37 | |
10º | Peugeot | 7408 | 2,25 | |
11º | Mitsubishi | 6809 | 2,07 | |
12º | Honda | 5957 | 1,81 | |
13º | Kia | 4990 | 1,52 | |
14º | JAC | 2402 | 0,73 | |
15º | Chery | 2243 | 0,68 | |
16º | BMW | 1696 | 0,52 | |
17º | Mercedes-Benz | 1604 | 0,49 | |
18º | Hafei | 1442 | 0,44 | |
19º | Land rover | 1234 | 0,37 | |
20º | Suzuki | 1010 | 0,31 | |
21º | Audi | 815 | 0,25 | |
22º | Jeep | 614 | 0,19 | |
23º | Volvo | 587 | 0,18 | |
24º | Dodge | 532 | 0,16 | |
25º | Iveco | 442 | 0,13 | |
26º | Ssangyong | 433 | 0,13 | |
27º | Mini | 365 | 0,11 | |
28º | Lifan | 221 | 0,07 | |
29º | Chana | 219 | 0,07 | |
30º | Smart | 178 | 0,05 | |
31º | Subaru | 174 | 0,05 | |
32º | Porsche | 122 | 0,04 | |
33º | Troler | 113 | 0,03 | |
34º | Chrysler | 99 | 0,03 | |
35º | Jinbei | 88 | 0,03 | |
Total | 329.196 |
35 fabricantes ou indústrias representadas no mercado brasileiro. Como o texto menciona, a Ford continua caindo, afinal, produtos que merecem destaque são caros, e os que aqui se encontram não estão sendo atualizados a contento com o mercado.
Vale lembrar que houveram as liquidações do final de ano, antes da alíquota do IPI. Vamos aguardar os próximos meses e ter a certeza que o mercado automobilístico brasileiro, não está contaminado com a bonança do crédito fácil e se torna sustentável, ai sim, poderão exigir novas indústrias e mais que isso, preço internacional (pagamos no mínimo 40% a mais sobre um mesmo produto, quando comparado ao mercado argentino).
Em pensar que, não é muito distante minha lembrança, o mercado de automóveis possuía, além dos veículos especiais (que não estão listados, como o Lobinni), 4 fabricantes, e um aventureiro, que foi a Gurgel, que ousou criar um veículo novo, e o fez, sem apoio que os demais sempre receberam...
Nenhum comentário:
Postar um comentário